sábado, 29 de junho de 2013
DESPORTO PARA TODOS NA CIDADE DESPORTIVA DE GUIMARÃES
No âmbito da 2013 Cidade Europeia do Desporto, correu esta tarde na Pista de Atletismo da Cidade Desportiva, uma jornada de "desporto para todos" com a participação de muitas freguesias do concelho.
COMEÇA HOJE A VOLTA A FRANÇA EM CILCLISMO
Centenário de Volta a França em direto na RTP
Volta
a França celebra 100.ª edição Fotografia © Stephane Mahe/Reuters
É já este sábado que a estação pública portuguesa
começa a emitir a 100.ª edição da emblemática prova de ciclismo, uma das mais
populares da Europa.
Em ano de celebrar um "número redondo",
a Volta a França vai ser transmitida pela RTP2, em direto e diariamente a
partir das 13h30, a começar já este sábado, até 21 de julho.
Com comentários de João Pedro Mendonça e Marco
Chagas, a competição de bicicleta vai quebrar a tradição nesta celebração do
100.º aniversário da prova. A etapa final será realizada ao pôr-do-sol e os
ciclistas irão competir sob as luzes dos Champs-Élysées.
"É sempre especialmente motivador dar voz à
Volta a França", confessa João Pedro Mendonça, que vai ser dar voz à
competição, acrescentando: "Ainda mais numa edição que tem tudo para ser
mesmo memorável: à centésima, onde a todas as viagens habituais do Tour, pelas
paisagens de França, pelo teste diário ao limite da capacidade humana, se junta
o regresso ao passado da prova, em imagens e testemunhos".
Para além da RTP2, também o canal de informação da
estação irá emitir diariamente às 20h00, um resumo de meia hora, com os
destaques do dia.
História
do Tour
O Tour de France (em português Volta da França ou
Volta à França) ou simplesmente Tour, é uma competição ciclística por etapas
disputada anualmente no mês de Julho. O percurso é composto por mais de 3000 km
de estradas irregulares e montanhosas que, de uma certa maneira, representam
uma volta na França.
O Tour de France é o mais prestigiado dos três
Grand Tours do calendário ciclístico na Europa; os outros são o Giro d'Italia
(Giro) e a Vuelta a España (Vuelta).
Também conhecido como la Grande Boucle ("o
grande laço"), o Tour foi criado em 1903 por Henri Desgrange, fundador do
jornal L'Auto (antepassado do diário esportivo francês L'Équipe), baseado em
uma idéia do jornalista Géo Lefèvre (1877-1961). O objetivo, na época, era o de
fazer concorrência às corridas Paris-Brest-Paris (patrocinada por Le Petit
Journal) e Bordeaux-Paris (patrocinada por Le Vélo).
O Tour tem sido disputado anualmente desde 1903,
mas foi interrompido durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial.
Cerca de sessenta ciclistas participaram no
primeiro Tour de France e apenas 21 deles conseguiram chegar ao seu final.
A prova
teve início às 15:16 do dia 1 de Julho de 1903 em frente ao café Reveil Matin
em Montgeron, na periferia parisiense e era composta por 6 etapas ligando
Paris, Lyon, Marselha, Toulouse, Bordéus (Bordeaux) e Nantes. Maurice Garin foi
o vencedor deste primeiro Tour de France, que terminou em 19 de julho.
No começo, o Tour era uma corrida de enduro quase
contínuo. Os corredores dormiam na beira da estrada e não eram autorizados a
receber assistência alguma, mas vários participantes da segunda edição foram
excluídos por terem apanhado um trem em parte do percurso. Hoje em dia, o Tour
é uma corrida por etapas, isto é, é dividido em etapas diárias. Há veículos de
serviço (motocicletas e carros) que fornecem informações, alimento, água,
acesso a mecánicos ou até assistência médica. Alguns veículos são
"neutros" a todos os corredores pois pertencem à organização, outros
são próprios de cada equipa.
A maior parte das etapas são disputadas na França,
mas é muito comum algumas etapas serem disputadas em países adjacentes à
França, como Itália, Espanha, Suíça, Bélgica, Luxemburgo e Alemanha, e até
mesmo em países não adjacentes, como Irlanda, Inglaterra e Países Baixos. As
três semanas geralmente incluem dois dias de repouso, que são algumas vezes
aproveitados para transportar os corredores quando o final de uma etapa é muito
distante do início da etapa seguinte.
Nos últimos anos, a primeira etapa tem sido
precedida decurta de contra-relógio individual (1 a 15 km), chamada Prólogo
("Le Prologue"). O final tradicional é em Paris, nos Champs-Élysées.
Entre essas duas etapas, são disputadas várias outras, incluindo etapas de
montanha, contra o relógio individual e por equipas. As etapas restantes são
disputadas em terreno relativamente plano. Com a variedade de etapas, os
sprinters podem ganhar algumas etapas, mas o vencedor geral final é quase
sempre um especialista em etapas de montanhas e contra-relógio.
A montanha
Perfil da subida do Alpe d’Huez.
Muitos lugares, e especialmente montanhas, estão
frequentemente presentes no percurso geral do Tour (em praticamente todas as
edições), e ganharam relativa fama por isso. As montanhas mais conhecidas são
as de "categoria especial", com picos cuja dificuldade de ascensão
está para além de uma categorização normal, e incluem o Passo do tourmalet (Pireneus, 2114 m), Monte Ventoux (Provence,
1909 m), Passo do Galibier (Alpes, 2645 m), o Hautacam (Pireneus, 1800 m) e o
Alpe d'Huez, nos Alpes, com as suas famosas 21 curvas, culminando a 1850 m.
De maneira geral, as etapas de montanha,
juntamente com as etapas de contra-relógio, decidem o vencedor do Tour de
France, já que a diferença de tempo entre os ciclistas costuma ser muito maior
nestas que nas etapas em plano.
A
morte estúpida de Joaquim Agostinho, o melhor ciclista português de todos os
tempos.
Em 30 de Abril de 1984, faz hoje 25 anos, um cão
numa estrada algarvia e uma série de obstáculos na prestação de cuidados de
saúde imediatos – que representaram o retrato de um País atrasado e
desorganizado –, mataram Joaquim Agostinho, o melhor ciclista português de
todos os tempos. O atleta – que personificava como poucos o esforço, a
dedicação, a devoção e da glória do Sporting – tinha 41 anos e vestia a
camisola amarelo na Volta ao Algarve. Agostinho era o líder de uma equipa de
ciclismo do Sporting que o presidente João Rocha relançara nas estradas
portuguesas. E terminava a carreira no clube onde começou, depois de anos a
brilhar na Volta a França.
A morte de Joaquim Agostinho foi para mim um
enorme murro no estômago. Senti a morte do grande ciclista do Sporting, como se
ele fosse um familiar mais próximo. Uma tristeza enorme, durante dias de
ansiedade em que o homem estava ligado a uma máquina no Hospital da CUF, de
quem acompanhara dia a dia, pelos flashes noticiosos da rádio ou no "tempo
de desporto" do Telejornal da RTP (as únicas fontes de informação da
época, antes dos jornais do dia seguinte), a sua enorme carreira na Volta à
França - onde, mesmo em equipas pequenas, conseguiu excelentes resultados e foi
um exemplo de espírito de camaradagem e profissionalismo, ao abdicar da sua
vocação para chefe-de-fila em favor do colega de equipa que o treinador
designasse. Pouco tempo depois, o Sporting voltou a deixar as bicicletas. Elas
que foram decisivas na divulgação da marca leonina em todo o País, em
particular no interior. Na verdade, o ciclismo leonino já tinha morrido no ano
em que recomeçou, precisamente com a morte de Joaquim Agostinho. Com uma morte
tão estúpida, já nada fazia sentido.
sexta-feira, 28 de junho de 2013
INICIATIVAS DOS CLUBES
clique nas imagens para ampliar
SÉRIE A - 3ª JORNADA
15h15-S.B x POLVICAR
17h15-IDOLOS x CARA LINDA
SÉRIE B – 5ª JORNADA
16H15-REST. TREVO X CONQUISTADORES
quinta-feira, 27 de junho de 2013
CONVÍVIO DOS AMIGOS DO FUTEBOL POPULAR
clique nas imagens para ampliar


Nesta
quarta-feira os “AMIGOS DO FUTEBOL POPULAR”, reuniram-se mais uma vez num
jantar/convívio, organizado pelo “Toninho” (conhecido pelo Toninho do Vitória, devido
á sua ligação de décadas ao emblema vitoriano). O local escolhido para o evento
foi o “Restaurante Ribeiro” em Guimarães, também ele próximo do Complexo
Desportivo do Vitória.
O próximo convívio, agendado para 31 de Julho,
está cargo do Rui Lucas (Penafiel), que oportunamente indicará o local eleito
para o efeito.
terça-feira, 25 de junho de 2013
VITÓRIA
clique na imagem para amplificar
Assembleia Geral do Vitória no próximo sábado
ORDEM DE TRABALHOS
1 - LEITURA E APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS ASSEMBLEIAS
GERAIS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2012;
2 – RATIFICAÇÃO DA COOPTAÇÃO DO Vice-presidente, PEDRO
GUIMARÃES COELHO LIMA, DESIGNADO PELO PRESIDENTE DA DIRECÇÃO;
3 - APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANUAL DO CLUBE PARA O EXERCÍCIO DE 2013/14 E RESPECTIVO PARECER DO CONSELHO
FISCAL;
4 – CRIAÇÃO DE UMA QUOTA PARA AS MODALIDADES
AMADORAS;
5 – 30 MINUTOS PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE
DO CLUBE,
O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
JOSÉ ISIDRO PUGA LOBO
NOTAS
1º - Nos termos do número 2 do artigo 29º dos
Estatutos do Vitória Sport Clube, verificando-se a falta da maioria do número
de sócios efectivos, a Assembleia iniciar-se-á 1 hora depois da indicada na
convocatória com qualquer número de sócios.
2º - Os documentos relativos aos pontos n.º 1 e 3
da Ordem de Trabalhos estão ao dispor dos senhores associados para consulta, a
partir do dia 21 de Junho de 2013, durante as horas de expediente nos serviços
de contabilidade do clube situados no Complexo Desportivo e disponíveis no site
www.vitoriasc.pt.
3º - Ao abrigo do disposto no artigo 26º dos
Estatutos do Vitoria Sport Clube, apenas poderão participar na Assembleia
Geral, os sócios efectivos, conforme definidos no artigo 13º, n.º 2 dos
Estatutos, no pleno gozo dos seus direitos sociais, obrigatoriamente munidos do
cartão identificativo de associado e portadores da quota n.º 6/2013.
segunda-feira, 24 de junho de 2013
GALA DE ENCERRAMENTO DO FUTEBOL POPULAR
GALA DE ENCERRAMNETO E ENTREGA DOS TROFEUS REFERENTES A ÉPOCA 2012/13.
Com a realização da última prova do
calendário futebolístico da AFPG, os responsáveis desta agremiação desportiva
resolveram, também neste dia, organizar a Gala de Encerramento da temporada e a
respectiva entrega de prémios referente à época finda, a todos os Clubes sem excepção,
lembranças a todos os convidados e á Comunicação Social presente no evento.
Marcaram a sua presença para além dos
directores da Associação, representantes dos Clubes filiados, os delegados técnicos
que acompanham os jogos, representantes das Associações que fazem parte da
Federação de Futebol Popular do Norte e ainda outros convidados.
Paulo Pacheco representou a CM Guimarães
No uso da palavra, o Edil referiu que é
sempre gratificante representar a Câmara nos eventos de índole popular e disse
ser um grande admirador do futebol popular e daqueles que o tornam possível.
Referiu ainda que o município gostaria de
ajudar mais em termos monetários, mas está limitada devido aos cortes
orçamentais e os fundos que vêem do Orçamento do Estado são destinados à
formação desportiva, nas diversas áreas.
Arlindo Costa, presidente da AFPG, usou da palavra para agradecer a presença dos
convidados e referiu que a temporada que agora terminou correu dentro da
normalidade sem grandes sobressaltos e agradeceu a todos, que de uma maneira ou
outra, estiveram ligados as competições, que também eles são responsáveis por
este sucesso.
Foram entregues troféus aos “mais” e de
presença a todos os Clubes que participaram nas provas.
1ª Divisão
1º Valinha (Campeão)
2º Infias
3º Tagilde
Melhor ataque, Valinha 60 golos M
Melhor defesa, Valinha e Infias 18 golos S
Taça Disciplina, S. Faustino
Melhor jogador, João Paulo (Valinha)
Melhor marcador, Diogo Fernandes (Infias)
Melhor treinador, Francisco Gomes
(Montesinhos)
Melhor dirigente, António Almeida (Tagilde)
2º Divisão
1º Polvoreira (campeão)
2º Atães
3º U. Cano
Melhor ataque, Atouguia 54 golos M
Melhor
defesa, U. Cano 12 golos S
Taça Disciplina, Castelões
Melhor Jogador, Fernando Martins (Atães)
Melhor marcador, João Fernandes (Polvoreira)
Melhor treinador, Rui Ribeiro (Polvoreira)
Melhor dirigente, Armindo lobo (U. Cano)
Subscrever:
Mensagens (Atom)
Seguidores
Arquivo do blogue
-
►
2020
(24)
- ► 10/11 - 10/18 (2)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 08/09 - 08/16 (1)
- ► 07/26 - 08/02 (1)
- ► 07/19 - 07/26 (1)
- ► 07/12 - 07/19 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
- ► 05/03 - 05/10 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/08 - 03/15 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/23 - 03/01 (1)
- ► 02/16 - 02/23 (1)
- ► 02/02 - 02/09 (1)
- ► 01/26 - 02/02 (1)
- ► 01/19 - 01/26 (1)
- ► 01/12 - 01/19 (1)
- ► 01/05 - 01/12 (1)
-
►
2019
(59)
- ► 12/29 - 01/05 (1)
- ► 12/15 - 12/22 (1)
- ► 12/08 - 12/15 (1)
- ► 12/01 - 12/08 (1)
- ► 11/24 - 12/01 (1)
- ► 11/17 - 11/24 (1)
- ► 11/10 - 11/17 (1)
- ► 11/03 - 11/10 (1)
- ► 10/27 - 11/03 (1)
- ► 10/20 - 10/27 (2)
- ► 10/13 - 10/20 (2)
- ► 10/06 - 10/13 (1)
- ► 09/29 - 10/06 (1)
- ► 09/22 - 09/29 (2)
- ► 09/08 - 09/15 (2)
- ► 09/01 - 09/08 (2)
- ► 08/25 - 09/01 (1)
- ► 08/18 - 08/25 (2)
- ► 08/11 - 08/18 (2)
- ► 08/04 - 08/11 (2)
- ► 07/28 - 08/04 (1)
- ► 07/07 - 07/14 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 06/23 - 06/30 (1)
- ► 06/16 - 06/23 (1)
- ► 06/09 - 06/16 (1)
- ► 06/02 - 06/09 (1)
- ► 05/26 - 06/02 (1)
- ► 05/19 - 05/26 (1)
- ► 05/12 - 05/19 (1)
- ► 05/05 - 05/12 (2)
- ► 04/28 - 05/05 (1)
- ► 04/21 - 04/28 (1)
- ► 04/14 - 04/21 (2)
- ► 04/07 - 04/14 (1)
- ► 03/31 - 04/07 (1)
- ► 03/24 - 03/31 (3)
- ► 03/17 - 03/24 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 03/03 - 03/10 (1)
- ► 02/24 - 03/03 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (2)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (2)
- ► 01/06 - 01/13 (1)
-
►
2018
(103)
- ► 12/30 - 01/06 (1)
- ► 12/23 - 12/30 (1)
- ► 12/16 - 12/23 (2)
- ► 12/09 - 12/16 (2)
- ► 12/02 - 12/09 (2)
- ► 11/25 - 12/02 (2)
- ► 11/18 - 11/25 (2)
- ► 11/11 - 11/18 (2)
- ► 11/04 - 11/11 (2)
- ► 10/28 - 11/04 (3)
- ► 10/21 - 10/28 (2)
- ► 10/14 - 10/21 (2)
- ► 10/07 - 10/14 (1)
- ► 09/30 - 10/07 (1)
- ► 09/23 - 09/30 (1)
- ► 09/16 - 09/23 (2)
- ► 09/09 - 09/16 (3)
- ► 09/02 - 09/09 (4)
- ► 08/26 - 09/02 (3)
- ► 08/19 - 08/26 (3)
- ► 08/12 - 08/19 (2)
- ► 08/05 - 08/12 (3)
- ► 07/15 - 07/22 (1)
- ► 07/01 - 07/08 (2)
- ► 06/24 - 07/01 (2)
- ► 06/17 - 06/24 (1)
- ► 06/10 - 06/17 (2)
- ► 06/03 - 06/10 (2)
- ► 05/27 - 06/03 (4)
- ► 05/20 - 05/27 (2)
- ► 05/13 - 05/20 (2)
- ► 05/06 - 05/13 (3)
- ► 04/22 - 04/29 (3)
- ► 04/15 - 04/22 (2)
- ► 04/08 - 04/15 (2)
- ► 04/01 - 04/08 (3)
- ► 03/25 - 04/01 (2)
- ► 03/18 - 03/25 (2)
- ► 03/11 - 03/18 (2)
- ► 03/04 - 03/11 (2)
- ► 02/25 - 03/04 (3)
- ► 02/18 - 02/25 (2)
- ► 02/11 - 02/18 (2)
- ► 02/04 - 02/11 (2)
- ► 01/28 - 02/04 (3)
- ► 01/21 - 01/28 (2)
- ► 01/14 - 01/21 (2)
- ► 01/07 - 01/14 (2)
-
►
2017
(128)
- ► 12/31 - 01/07 (1)
- ► 12/24 - 12/31 (1)
- ► 12/17 - 12/24 (4)
- ► 12/10 - 12/17 (3)
- ► 12/03 - 12/10 (2)
- ► 11/26 - 12/03 (3)
- ► 11/19 - 11/26 (3)
- ► 11/12 - 11/19 (2)
- ► 11/05 - 11/12 (3)
- ► 10/29 - 11/05 (2)
- ► 10/22 - 10/29 (2)
- ► 10/15 - 10/22 (3)
- ► 10/08 - 10/15 (3)
- ► 10/01 - 10/08 (2)
- ► 09/24 - 10/01 (4)
- ► 09/17 - 09/24 (2)
- ► 09/10 - 09/17 (3)
- ► 09/03 - 09/10 (2)
- ► 08/27 - 09/03 (4)
- ► 08/20 - 08/27 (2)
- ► 08/13 - 08/20 (2)
- ► 08/06 - 08/13 (3)
- ► 07/30 - 08/06 (2)
- ► 07/23 - 07/30 (3)
- ► 07/16 - 07/23 (1)
- ► 07/09 - 07/16 (2)
- ► 07/02 - 07/09 (2)
- ► 06/25 - 07/02 (3)
- ► 06/18 - 06/25 (1)
- ► 06/11 - 06/18 (1)
- ► 06/04 - 06/11 (2)
- ► 05/28 - 06/04 (2)
- ► 05/21 - 05/28 (3)
- ► 05/14 - 05/21 (2)
- ► 05/07 - 05/14 (2)
- ► 04/30 - 05/07 (2)
- ► 04/23 - 04/30 (2)
- ► 04/16 - 04/23 (2)
- ► 04/09 - 04/16 (4)
- ► 04/02 - 04/09 (2)
- ► 03/26 - 04/02 (3)
- ► 03/19 - 03/26 (3)
- ► 03/12 - 03/19 (3)
- ► 03/05 - 03/12 (3)
- ► 02/26 - 03/05 (4)
- ► 02/19 - 02/26 (3)
- ► 02/12 - 02/19 (3)
- ► 02/05 - 02/12 (2)
- ► 01/29 - 02/05 (2)
- ► 01/22 - 01/29 (2)
- ► 01/15 - 01/22 (2)
- ► 01/08 - 01/15 (3)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2016
(133)
- ► 12/11 - 12/18 (4)
- ► 12/04 - 12/11 (4)
- ► 11/27 - 12/04 (2)
- ► 11/20 - 11/27 (2)
- ► 11/13 - 11/20 (2)
- ► 11/06 - 11/13 (2)
- ► 10/30 - 11/06 (2)
- ► 10/23 - 10/30 (2)
- ► 10/16 - 10/23 (5)
- ► 10/09 - 10/16 (2)
- ► 10/02 - 10/09 (2)
- ► 09/25 - 10/02 (1)
- ► 09/18 - 09/25 (3)
- ► 09/11 - 09/18 (5)
- ► 09/04 - 09/11 (2)
- ► 08/28 - 09/04 (3)
- ► 08/21 - 08/28 (2)
- ► 08/14 - 08/21 (2)
- ► 08/07 - 08/14 (2)
- ► 07/31 - 08/07 (1)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/17 - 07/24 (3)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 06/26 - 07/03 (1)
- ► 06/19 - 06/26 (2)
- ► 06/12 - 06/19 (4)
- ► 06/05 - 06/12 (2)
- ► 05/29 - 06/05 (3)
- ► 05/22 - 05/29 (2)
- ► 05/15 - 05/22 (3)
- ► 05/08 - 05/15 (3)
- ► 05/01 - 05/08 (4)
- ► 04/24 - 05/01 (3)
- ► 04/17 - 04/24 (3)
- ► 04/10 - 04/17 (3)
- ► 04/03 - 04/10 (3)
- ► 03/27 - 04/03 (5)
- ► 03/20 - 03/27 (2)
- ► 03/13 - 03/20 (3)
- ► 03/06 - 03/13 (4)
- ► 02/28 - 03/06 (1)
- ► 02/21 - 02/28 (3)
- ► 02/14 - 02/21 (3)
- ► 02/07 - 02/14 (3)
- ► 01/31 - 02/07 (4)
- ► 01/24 - 01/31 (4)
- ► 01/17 - 01/24 (3)
- ► 01/10 - 01/17 (3)
- ► 01/03 - 01/10 (4)
-
►
2015
(171)
- ► 12/27 - 01/03 (2)
- ► 12/20 - 12/27 (6)
- ► 12/13 - 12/20 (5)
- ► 12/06 - 12/13 (3)
- ► 11/29 - 12/06 (1)
- ► 11/22 - 11/29 (3)
- ► 11/15 - 11/22 (3)
- ► 11/08 - 11/15 (5)
- ► 11/01 - 11/08 (2)
- ► 10/25 - 11/01 (5)
- ► 10/18 - 10/25 (2)
- ► 10/11 - 10/18 (3)
- ► 10/04 - 10/11 (3)
- ► 09/27 - 10/04 (2)
- ► 09/20 - 09/27 (6)
- ► 09/13 - 09/20 (5)
- ► 09/06 - 09/13 (2)
- ► 08/30 - 09/06 (3)
- ► 08/23 - 08/30 (5)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 08/09 - 08/16 (3)
- ► 08/02 - 08/09 (3)
- ► 07/26 - 08/02 (4)
- ► 07/19 - 07/26 (3)
- ► 07/12 - 07/19 (2)
- ► 07/05 - 07/12 (2)
- ► 06/28 - 07/05 (2)
- ► 06/21 - 06/28 (3)
- ► 06/14 - 06/21 (5)
- ► 06/07 - 06/14 (2)
- ► 05/24 - 05/31 (4)
- ► 05/17 - 05/24 (3)
- ► 05/10 - 05/17 (3)
- ► 05/03 - 05/10 (4)
- ► 04/26 - 05/03 (4)
- ► 04/19 - 04/26 (4)
- ► 04/12 - 04/19 (2)
- ► 04/05 - 04/12 (2)
- ► 03/29 - 04/05 (3)
- ► 03/22 - 03/29 (5)
- ► 03/15 - 03/22 (4)
- ► 03/08 - 03/15 (5)
- ► 03/01 - 03/08 (6)
- ► 02/22 - 03/01 (2)
- ► 02/15 - 02/22 (4)
- ► 02/08 - 02/15 (2)
- ► 02/01 - 02/08 (5)
- ► 01/25 - 02/01 (2)
- ► 01/18 - 01/25 (3)
- ► 01/11 - 01/18 (4)
- ► 01/04 - 01/11 (4)
-
►
2014
(209)
- ► 12/28 - 01/04 (4)
- ► 12/21 - 12/28 (1)
- ► 12/14 - 12/21 (4)
- ► 12/07 - 12/14 (5)
- ► 11/30 - 12/07 (3)
- ► 11/23 - 11/30 (6)
- ► 11/16 - 11/23 (5)
- ► 11/09 - 11/16 (6)
- ► 11/02 - 11/09 (2)
- ► 10/26 - 11/02 (5)
- ► 10/19 - 10/26 (6)
- ► 10/12 - 10/19 (3)
- ► 10/05 - 10/12 (4)
- ► 09/28 - 10/05 (2)
- ► 09/21 - 09/28 (4)
- ► 09/14 - 09/21 (4)
- ► 09/07 - 09/14 (7)
- ► 08/31 - 09/07 (2)
- ► 08/24 - 08/31 (3)
- ► 08/17 - 08/24 (2)
- ► 08/03 - 08/10 (2)
- ► 07/27 - 08/03 (4)
- ► 07/20 - 07/27 (2)
- ► 07/13 - 07/20 (6)
- ► 07/06 - 07/13 (3)
- ► 06/29 - 07/06 (3)
- ► 06/22 - 06/29 (1)
- ► 06/15 - 06/22 (4)
- ► 06/08 - 06/15 (5)
- ► 06/01 - 06/08 (6)
- ► 05/25 - 06/01 (5)
- ► 05/18 - 05/25 (8)
- ► 05/11 - 05/18 (3)
- ► 05/04 - 05/11 (2)
- ► 04/27 - 05/04 (2)
- ► 04/20 - 04/27 (4)
- ► 04/13 - 04/20 (3)
- ► 04/06 - 04/13 (2)
- ► 03/30 - 04/06 (5)
- ► 03/23 - 03/30 (4)
- ► 03/16 - 03/23 (7)
- ► 03/09 - 03/16 (4)
- ► 03/02 - 03/09 (4)
- ► 02/23 - 03/02 (5)
- ► 02/16 - 02/23 (4)
- ► 02/09 - 02/16 (3)
- ► 02/02 - 02/09 (8)
- ► 01/26 - 02/02 (4)
- ► 01/19 - 01/26 (5)
- ► 01/12 - 01/19 (8)
- ► 01/05 - 01/12 (5)
-
▼
2013
(391)
- ► 12/29 - 01/05 (4)
- ► 12/22 - 12/29 (5)
- ► 12/15 - 12/22 (5)
- ► 12/08 - 12/15 (8)
- ► 12/01 - 12/08 (6)
- ► 11/24 - 12/01 (4)
- ► 11/17 - 11/24 (5)
- ► 11/10 - 11/17 (6)
- ► 11/03 - 11/10 (8)
- ► 10/27 - 11/03 (8)
- ► 10/20 - 10/27 (7)
- ► 10/13 - 10/20 (8)
- ► 10/06 - 10/13 (5)
- ► 09/29 - 10/06 (8)
- ► 09/22 - 09/29 (5)
- ► 09/15 - 09/22 (6)
- ► 09/08 - 09/15 (11)
- ► 09/01 - 09/08 (5)
- ► 08/25 - 09/01 (8)
- ► 08/18 - 08/25 (4)
- ► 08/11 - 08/18 (3)
- ► 08/04 - 08/11 (5)
- ► 07/28 - 08/04 (7)
- ► 07/21 - 07/28 (11)
- ► 07/14 - 07/21 (12)
- ► 07/07 - 07/14 (5)
- ► 06/30 - 07/07 (8)
- ▼ 06/23 - 06/30 (7)
- ► 06/16 - 06/23 (6)
- ► 06/09 - 06/16 (8)
- ► 06/02 - 06/09 (5)
- ► 05/26 - 06/02 (7)
- ► 05/19 - 05/26 (8)
- ► 05/12 - 05/19 (9)
- ► 05/05 - 05/12 (10)
- ► 04/28 - 05/05 (10)
- ► 04/21 - 04/28 (15)
- ► 04/14 - 04/21 (7)
- ► 04/07 - 04/14 (8)
- ► 03/31 - 04/07 (9)
- ► 03/24 - 03/31 (14)
- ► 03/17 - 03/24 (14)
- ► 03/10 - 03/17 (14)
- ► 03/03 - 03/10 (14)
- ► 02/24 - 03/03 (13)
- ► 02/17 - 02/24 (11)
- ► 02/10 - 02/17 (13)
- ► 02/03 - 02/10 (9)
- ► 01/27 - 02/03 (2)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
-
►
2012
(13)
- ► 12/16 - 12/23 (2)
- ► 12/02 - 12/09 (3)
- ► 11/25 - 12/02 (4)
- ► 11/18 - 11/25 (2)
- ► 11/11 - 11/18 (2)
-
►
2011
(39)
- ► 12/04 - 12/11 (1)
- ► 11/27 - 12/04 (2)
- ► 11/20 - 11/27 (2)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (3)
- ► 10/02 - 10/09 (10)
- ► 09/18 - 09/25 (4)
- ► 09/11 - 09/18 (6)
- ► 09/04 - 09/11 (10)